您好,欢迎进入澳门铁盘算网站!
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
西安华瑞惠康商贸有限公司 | 综合评分法 | 否 | 8,373,000.00元 | 79.44 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用光学仪器 | 眼科高端手术显微镜 | 蔡司 | OPMI Lumera 700 | 1.00(套) | 2,786,000.00 | 2,786,000.00 |
1-2 | 医用激光仪器及设备 | 激光扫描检眼镜(超广角激光扫描检眼镜) | 欧堡 | Daytona (P200T) | 1.00(套) | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 |
1-3 | 医用激光仪器及设备 | 眼科光学生物测量仪(全自动三维扫频生物测量仪) | 蔡司 | IOLMaster 700 | 1.00(套) | 878,000.00 | 878,000.00 |
1-4 | 医用激光仪器及设备 | 光学相干断层扫描血管造影(OCTA) | 图湃 | BM Lite | 1.00(套) | 1,607,000.00 | 1,607,000.00 |
1-5 | 医用光学仪器 | 广域新生儿眼底筛查 | 新月明眸 | DX102-01A | 1.00(套) | 1,287,000.00 | 1,287,000.00 |
代理服务收费标准及金额 |
1、招标代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)规定标准下浮50%收取;
2、本项目代理服务费按货物计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 眼科高端手术显微镜等医疗设备采购项目 | 4.2992 | 中标(成交)供应商 |